ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ХАРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ У ІІ ПІВРІЧЧІ 2024-2025 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Відповідно до графіку проведення внутрішнього моніторингу якості освіти в КЗ «ХФВКМ» ХОР, наказу №27 від 01 квітня 2025 року «Про проведення комплексних контрольних робіт у ІІ півріччі 2024-2025 навчальному році» та з метою діагностики результатів навчання здобувачів освіти з навчальних дисциплін означених нижче освітньо-професійних програм протягом квітня 2025 року (відповідно до графіку) проводилися комплексні контрольні роботи (ККР).
№ з/п | Спеціальність | Назва ОПП | Дата | |
ККР 1 | ККР 2 | |||
1 | 025 Музичне мистецтво | Народне інструментальне мистецтво | 11-04-2025 | 22-04-2025 |
2 | Естрадне та джазове інструментальне мистецтво | 16-04-2025 | 24-04-2025 | |
3 | Народне пісенне мистецтво та хорове диригування | 08-04-2025 | 18-04-2025 | |
4 | 024 Хореографія | Народна хореографія | 21-04-2025 | 28-04-2025 |
5 | Класична та сучасна хореографія | 26-04-2025 | 29-04-2025 | |
6 | 026 Сценічне мистецтво | Видовищно-театралізовані заходи | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
7 | 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 14-04-2025 | 21-04-2025 |
Участь у ККР взяли 70 здобувачів освіти усіх спеціальностей. Перевірка знань здійснювалась за завданнями, які були розроблені викладачами відповідних дисциплін у «Google Form».
№ ККР | Назва навчальних дисциплін | Кількість студентів, які виконували ККР | Успішність, % | Якість, % | Оцінка «Відмінно» | Оцінка «Добре» | Оцінка «Задовільно» |
Спеціальність 024 «Хореографія» ОПП «Народна хореографія» | |||||||
ККР1 | Методика викладання фахових дисциплін, Методика роботи з творчим колективом, Композиція та постановка танцю | 13 | 100% | 100% | 9 | 4 | – |
ККР2 | Класичний танець, Український танець, Народно-сценічний танець | 13 | 100% | 92,3 | 7 | 5 | 1 |
Спеціальність 024 «Хореографія» ОПП «Класична та сучасна хореографія» | |||||||
ККР1 | Класичний танець, Дуетно-сценічний танець, Історія балету | 12 | 100% | 83,3% | 1 | 9 | 2 |
ККР2 | Танець Модерн, танець Контемпорарі, Партнерінг | 12 | 100% | 91,7 | 4 | 7 | 1 |
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» ОПП «Народне інструментальне мистецтво» | |||||||
ККР1 | Диригування, Інструментознавство | 8 | 100% | 100% | 5 | 3 | – |
ККР2 | Теорія музики, Гармонія, Музична література | 8 | 100% | 87,5% | 7 | – | 1 |
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» ОПП «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво» | |||||||
ККР1 | Диригування, Методика роботи з творчим колективом | 7 | 100% | 71,4 | 3 | 2 | 2 |
ККР2 | Теорія музики, Гармонія, Музична література | 7 | 100% | 85,7% | 2 | 4 | 1 |
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» ОПП «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування» | |||||||
ККР1 | Диригування, Хорознавство, Хорова література | 12 | 100% | 100% | 6 | 6 | – |
ККР2 | Теорія музики, Гармонія, Музична література | 12 | 100% | 75% | 5 | 4 | 3 |
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» ОПП «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування» | |||||||
ККР1 | Диригування, Хорознавство, Хорова література | 12 | 100% | 100% | 6 | 6 | – |
ККР2 | Теорія музики, Гармонія, Музична література | 12 | 100% | 75% | 5 | 4 | 3 |
Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво» ОПП «Видовищно-театралізовані заходи» | |||||||
ККР1 | Режисура видовищно-театралізованих заходів, Сценічна мова, Сценарна майстерність | 13 | 100% | 76,9% | 8 | 2 | 3 |
ККР2 | Історія свят та обрядів, Історія українського костюма, Історія театру | 13 | 100% | 84,6% | 8 | 3 | 2 |
Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» | |||||||
ККР1 | Українська мова (за професійним спрямуванням), Основи документознавста, Основи аналітико-синтетичної обробки документів | 5 | 100% | 80% | 2 | 2 | 1 |
ККР2 | Культурологія, Основи документаційного забезпечення управління, ІТ в документно-інформаційних системах | 5 | 100% | 80% | 2 | 2 | 1 |
Загалом успішність по Коледжу становить 100% – жоден студент не отримав незадовільної оцінки. Якість знань (кількість оцінок «4» і «5») переважає, що свідчить про достатній і високий рівень засвоєння навчального матеріалу. Найвищі показники якості демонструють студенти спеціальностей:
1)
025 Музичне мистецтво (ОПП «Народне інструментальне мистецтво») – 75% оцінок «5»;2)
026 Сценічне мистецтво (ОПП «Видовищно-театралізовані заходи») – стабільно високий рівень у двох контрольних роботах;3)
024 Хореографія (ОПП «Народна хореографія») – домінування високих оцінок.Найнижчий відсоток оцінок «5» зафіксовано у студентів ОПП «Класична та сучасна хореографія» та «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво», що може свідчити про потребу в індивідуалізації підходів до підготовки окремих студентів.
Враховуючи результати комплексних контрольних робіт рекомендовано:
1) провести методичний аналіз результатів комплексних контрольних робіт на засіданнях циклових комісій;
2) забезпечити подальше удосконалення контрольно-оцінювальних засобів з метою підвищення об’єктивності оцінювання;
3) здійснювати регулярний моніторинг якості навчання з урахуванням показників ККР.
Заступник директора з навчально-методичної роботи (підписано) Ірина СКИРДА
30 квітня 2025 року